|
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 06 | Cormondrèche | 10:33 | |||
2 | 07 | Heimberg | 14:02 | |||
3 | 06 | Thun | 15:48 | |||
4 | 07 | Burgdorf | 15:49 | |||
5 | 08 | Belp | 15:52 | |||
6 | 06 | Murten | 16:14 | |||
7 | 07 | Langenthal | 16:29 | |||
8 | 08 | Môtiers NE | 16:47 | |||
9 | 06 | Murten | 17:12 | |||
10 | 07 | Lyssach | 26:38 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 04 | Nidau | 19:48 | |||
2 | 04 | Aarwangen | 20:21 | |||
3 | 04 | Thun | 21:53 | |||
4 | 05 | Burgdorf | 23:07 | |||
5 | 04 | Konolfingen | 23:17 | |||
6 | 04 | Herrenschwanden | 23:38 | |||
7 | 04 | Thun | 23:51 | |||
8 | 04 | Dürrenroth | 24:06 | |||
9 | 04 | Hessigkofen | 24:12 | |||
10 | 05 | Lyssach | 24:53 | |||
11 | 04 | Huttwil | 26:00 | |||
12 | 04 | Uttigen | 26:22 | |||
13 | 04 | Lüterkofen | 26:24 | |||
14 | 04 | Bern | 26:26 | |||
15 | 05 | Belp | 28:10 | |||
16 | 04 | Lüterkofen | 28:14 | |||
17 | 05 | Langenthal | 28:30 | |||
18 | 05 | Thunstetten | 30:01 | |||
19 | 04 | Lyss | 30:36 | |||
20 | 05 | Wattenwil | 31:14 | |||
21 | 05 | Dotzigen | 35:32 | |||
21 | 04 | Rohrbach | 35:32 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 04 | Murten | 37:02 | |||
2 | 03 | Steffisburg | 37:20 | |||
3 | 02 | Môtiers | 39:21 | |||
4 | 03 | Spiez | 41:37 | |||
5 | 03 | Thun | 42:26 | |||
6 | 02 | Biel/Bienne | 42:58 | |||
7 | 04 | Marly | 44:17 | |||
8 | 03 | Konolfingen | 45:27 | |||
9 | 03 | Langenthal | 46:06 | |||
10 | 02 | Niederhünigen | 46:33 | |||
11 | 04 | Murten | 48:39 | |||
12 | 02 | Lyssach | 51:23 | |||
13 | 03 | Lyss | 54:01 | |||
14 | 02 | Obergoldbach | 55:44 | |||
15 | 03 | La Chaux-de-Fonds | 56:03 | |||
16 | 03 | Uetendorf | 56:36 | |||
17 | 03 | Utzigen | 57:21 | |||
18 | 02 | Murten | 59:48 | |||
19 | 03 | Ostermundigen | 1:01:31 | |||
20 | 02 | Langenthal | 1:01:37 | |||
21 | 02 | Köniz | 1:12:00 | |||
02 | Niederösch | Fehlst | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 00 | Corpataux-Magnedens | 50:42 | |||
2 | 00 | Kernenried | 50:56 | |||
3 | 01 | Solothurn | 53:38 | |||
4 | 00 | Brügg BE | 53:52 | |||
5 | 01 | Pieterlen | 56:43 | |||
6 | 00 | Burgdorf | 57:47 | |||
7 | 00 | Langnau im Emmental | 1:00:37 | |||
8 | 00 | Hünibach | 1:10:20 | |||
9 | 01 | Olten | 1:10:21 | |||
10 | 00 | Brügg BE | 1:17:32 | |||
11 | 00 | Bern | 1:28:44 | |||
12 | 01 | Cottens FR | 1:43:31 | |||
01 | Heiligenschwendi | Fehlst | ||||
01 | Spiez | Fehlst | ||||
01 | Wavre | Aufg | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 98 | Nidau | 1:03:41 | |||
2 | 98 | Konolfingen | 1:04:36 | |||
3 | 99 | Starrkirch-Wil | 1:08:33 | |||
4 | 99 | Thun | 1:17:12 | |||
5 | 98 | Thierachern | 1:31:12 | |||
6 | 98 | Gränichen | 1:31:58 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 94 | Riedstätt | 59:58 | |||
2 | 95 | Speicher | 1:05:22 | |||
3 | 87 | Liebefeld | 1:06:38 | |||
4 | 97 | Burgdorf | 1:08:54 | |||
5 | 96 | Lyss | 1:11:17 | |||
6 | 81 | Bern | 1:15:31 | |||
7 | 95 | Marly | 1:15:44 | |||
8 | 98 | Colombier NE | 1:18:01 | |||
9 | 78 | Wolhusen | 1:19:50 | |||
9 | 94 | Wiler | 1:19:50 | |||
11 | 83 | Huttwil | 1:22:08 | |||
12 | 96 | Neuchâtel | 1:24:41 | |||
13 | 78 | Bolligen | 1:29:56 | |||
14 | 94 | Courtman | 1:31:54 | |||
15 | 61 | Zürich | 1:33:58 | |||
16 | 96 | Avry-sur-Matran | 1:47:02 | |||
96 | Thierachern | Fehlst | ||||
86 | Niederwangen b. Bern | Aufg | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 77 | Bern | 1:11:33 | |||
2 | 80 | Münchenbuchsee | 1:15:28 | |||
3 | 87 | Solothurn | 1:30:32 | |||
4 | 78 | Bern | 1:33:34 | |||
5 | 71 | Bern | 1:35:07 | |||
6 | 96 | Messen | 1:35:25 | |||
7 | 81 | Winterthur | 1:36:53 | |||
8 | 85 | Bern | 2:02:39 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 82 | Thun | 30:29 | |||
2 | 81 | Aesch BL | 38:05 | |||
3 | 76 | Colombier NE | 43:16 | |||
4 | 84 | Bern | 45:37 | |||
5 | 69 | Konolfingen | 48:58 | |||
6 | 84 | 50:20 | ||||
7 | 91 | Wabern | 51:18 | |||
8 | 68 | Bern | 51:49 | |||
9 | 61 | Riniken | 53:55 | |||
9 | 64 | Brugg-Umiken | 53:55 | |||
11 | 91 | Gempenach | 57:21 | |||
12 | 67 | Langnau im Emmental | 57:32 | |||
13 | 61 | Gränichen | 1:02:54 | |||
14 | 71 | Neuchâtel | 1:06:49 | |||
15 | 79 | Morges | 1:06:57 | |||
16 | 77 | Utzigen | 1:08:46 | |||
17 | 54 | Ipsach | 1:10:01 | |||
18 | 69 | Bellach | 1:12:35 | |||
19 | 50 | Egerkingen | 1:15:31 | |||
20 | 54 | Langenthal | 1:23:11 | |||
21 | 66 | Wattenwil | 1:31:30 | |||
22 | 48 | Thun | 1:46:07 | |||
91 | Bern | Fehlst | ||||
66 | Bern | Aufg | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 71 | Belp | 52:00 | |||
2 | 55 | Kilchberg BL | 53:54 | |||
3 | 69 | Murten | 57:13 | |||
4 | 67 | Steffisburg | 58:22 | |||
5 | 53 | Nidau | 59:35 | |||
6 | 49 | Burgdorf | 1:01:44 | |||
7 | 58 | Sissach | 1:03:49 | |||
8 | 59 | Worb | 1:05:18 | |||
9 | 50 | Burgdorf | 1:07:35 | |||
10 | 00 | Ins | 1:17:56 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
80 | Eglisau | Aufg | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 76 | Birmenstorf | 1:05:16 | |||
2 | 75 | Boll | 1:16:23 | |||
3 | 72 | Uttigen | 1:19:38 | |||
4 | 75 | Môtiers | 1:25:20 | |||
5 | 75 | La Chaux-de-Fonds | 1:38:07 | |||
6 | 74 | Schliern b. Köniz | 1:56:52 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 68 | Savagnier | 1:08:37 | |||
2 | 68 | Heiligenschwendi | 1:15:34 | |||
3 | 70 | St. Gallen | 1:19:06 | |||
4 | 68 | Cressier FR | 1:19:27 | |||
5 | 68 | Obergoldbach | 1:21:18 | |||
6 | 71 | Niederhünigen | 1:22:17 | |||
7 | 71 | Burgdorf | 1:27:56 | |||
8 | 70 | Brügg BE | 1:30:38 | |||
9 | 68 | Murten | 1:38:23 | |||
10 | 67 | Colombier NE | 1:40:47 | |||
11 | 67 | Niederösch | 1:41:20 | |||
12 | 71 | Kernenried | 1:43:24 | |||
13 | 69 | Wimmis | 1:47:50 | |||
14 | 67 | Bern | 1:56:28 | |||
70 | Lovens | Aufg | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 65 | Lohn-Ammannsegg | 1:17:08 | |||
2 | 64 | Dotzigen | 1:18:58 | |||
3 | 62 | Burgdorf | 1:22:10 | |||
4 | 62 | Langenthal | 1:23:24 | |||
5 | 63 | Köniz | 1:24:53 | |||
6 | 64 | Corpataux | 1:24:58 | |||
7 | 66 | Konolfingen | 1:26:29 | |||
8 | 66 | Courtaman | 1:30:51 | |||
9 | 62 | Aeschi b. Spiez | 1:36:55 | |||
10 | 62 | Münsingen | 1:37:24 | |||
11 | 63 | Langenthal | 1:44:01 | |||
12 | 65 | Constantine | 1:46:02 | |||
13 | 62 | Spiez | 1:46:40 | |||
14 | 65 | Langenthal | 1:46:43 | |||
15 | 64 | Bern | 2:00:04 | |||
16 | 66 | Wattenwil | 2:01:56 | |||
17 | 65 | Fraubrunnen | 2:04:47 | |||
18 | 62 | Jaberg | 2:12:48 | |||
65 | Willadingen | Fehlst | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 61 | Merzhausen (D) | 1:13:41 | |||
2 | 59 | Bettenhausen | 1:19:34 | |||
3 | 61 | Marly | 1:26:34 | |||
4 | 59 | Cousset | 1:33:25 | |||
5 | 58 | Biberist | 1:38:53 | |||
6 | 60 | Moosseedorf | 1:41:12 | |||
7 | 59 | Stettlen | 1:59:36 | |||
61 | Schmitten FR | Aufg | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 52 | Peseux | 1:32:44 | |||
2 | 55 | Walkringen | 1:41:52 | |||
3 | 53 | Grosswangen | 1:44:20 | |||
4 | 53 | Zürich | 1:48:45 | |||
5 | 53 | Hittnau | 2:29:15 | |||
56 | Vechigen | Aufg | ||||
54 | Kottwil | Aufg | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 51 | Niederönz | 1:03:59 | |||
2 | 47 | Zofingen | 1:06:13 | |||
3 | 50 | Muri b. Bern | 1:06:33 | |||
4 | 48 | Kappel SO | 1:07:50 | |||
5 | 49 | Bern | 1:10:13 | |||
6 | 50 | Walzenhausen | 1:11:50 | |||
7 | 49 | Oberwil b. Büren | 1:14:04 | |||
8 | 49 | Les Geneveys-sur-Coffrane | 1:15:00 | |||
9 | 48 | Oberentfelden | 1:18:54 | |||
10 | 47 | Burgdorf | 1:22:42 | |||
11 | 48 | Burgdorf | 1:23:15 | |||
12 | 49 | Melchnau | 1:26:15 | |||
13 | 48 | Wangen ZH | 1:29:10 | |||
14 | 50 | Lyss | 1:29:14 | |||
15 | 48 | Horriwil | 1:41:14 | |||
16 | 49 | Wabern | 1:43:22 | |||
17 | 50 | Bern | 1:48:05 | |||
18 | 47 | Meierskappel | 1:54:32 | |||
19 | 48 | Meikirch | 2:00:45 | |||
20 | 51 | Trimbach | 2:10:37 | |||
51 | Burgdorf | Aufg | ||||
47 | Oberwil b. Büren | Aufg | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 46 | Gysenstein | 1:01:15 | |||
2 | 45 | Ettingen | 1:04:48 | |||
3 | 45 | Worb | 1:08:20 | |||
4 | 45 | Schwarzenburg | 1:09:58 | |||
5 | 43 | Walkringen | 1:11:11 | |||
6 | 45 | Gwatt (Thun) | 1:13:34 | |||
7 | 43 | Oberwil | 1:13:59 | |||
8 | 45 | Liebefeld | 1:21:36 | |||
9 | 46 | Reichenbach i.K | 1:22:06 | |||
10 | 46 | Bern | 1:24:37 | |||
11 | 46 | Langnau im Emmental | 1:26:20 | |||
12 | 42 | Lotzwil | 1:26:48 | |||
13 | 46 | Steinhausen | 1:28:51 | |||
14 | 42 | Münchenbuchsee | 1:30:51 | |||
42 | Schliern b. Köniz | Fehlst | ||||
43 | Grosshöchstetten | Fehlst | ||||
43 | Neftenbach | Fehlst | ||||
42 | Köniz | Aufg | ||||
45 | Belprahon | Aufg | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 41 | Thun | 1:02:06 | |||
2 | 39 | Wil SG | 1:03:52 | |||
3 | 41 | Bolligen | 1:06:47 | |||
4 | 39 | Ziefen | 1:07:40 | |||
5 | 39 | Winterthur | 1:10:46 | |||
6 | 41 | Thun | 1:10:58 | |||
7 | 39 | Prez-vers-Noréaz | 1:14:49 | |||
8 | 39 | St. Gallen | 1:15:34 | |||
9 | 37 | Ittigen | 1:15:51 | |||
10 | 37 | Ettenhausen TG | 1:40:35 | |||
11 | 37 | Urtenen | 1:53:25 | |||
12 | 39 | Worben | 2:04:17 | |||
13 | 39 | Laupen | 2:18:38 | |||
14 | 38 | Colombier NE | 2:21:08 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 35 | Rifferswil | 51:17 | |||
2 | 36 | Langenthal | 55:17 | |||
3 | 35 | Luzern | 1:06:49 | |||
4 | 36 | Bülach | 1:13:02 | |||
5 | 31 | Biberist | 1:20:18 | |||
32 | Pieterlen | Fehlst | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 06 | Langenthal | 15:53 | |||
2 | 06 | Thun | 16:22 | |||
3 | 06 | Aarwangen | 16:32 | |||
4 | 07 | Hilterfingen | 17:46 | |||
5 | 06 | Dürrenroth | 21:33 | |||
6 | 07 | Oberönz | 28:19 | |||
7 | 06 | Thörigen | 39:50 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 05 | Môtiers | 22:52 | |||
2 | 05 | Heimberg | 24:57 | |||
3 | 05 | Biberist | 25:18 | |||
4 | 05 | Madiswil | 25:34 | |||
5 | 05 | Biel-Bienne | 25:46 | |||
6 | 04 | Niederhünigen | 26:23 | |||
7 | 05 | Hubersdorf | 26:30 | |||
8 | 04 | Spiez | 27:34 | |||
9 | 04 | Uttigen | 27:57 | |||
10 | 04 | Spiez | 29:38 | |||
11 | 04 | Kehrsatz | 29:42 | |||
12 | 04 | Langenthal | 31:26 | |||
13 | 04 | Corjolens | 32:47 | |||
14 | 05 | Thun | 34:38 | |||
15 | 04 | Thörigen | 34:57 | |||
16 | 04 | Bellach | 36:09 | |||
17 | 04 | Köniz | 37:21 | |||
18 | 05 | Bern | 39:09 | |||
19 | 04 | Wattenwil | 43:46 | |||
20 | 04 | Köniz | 49:20 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 03 | Cormondrèche | 32:20 | |||
2 | 02 | Burgdorf | 34:40 | |||
3 | 03 | Lyssach | 36:17 | |||
4 | 02 | Belp | 37:00 | |||
5 | 02 | Konolfingen | 42:31 | |||
6 | 70 | Lohn-Ammannsegg | 45:22 | |||
7 | 02 | Herrenschwanden | 45:25 | |||
8 | 03 | Langenthal | 47:39 | |||
9 | 02 | Oberönz | 47:40 | |||
10 | 02 | Worben | 49:04 | |||
11 | 03 | Hilterfingen | 49:11 | |||
12 | 02 | Brügg BE | 49:28 | |||
13 | 02 | Täuffelen | 54:22 | |||
14 | 03 | Lotzwil | 57:55 | |||
15 | 02 | Aarberg | 1:04:48 | |||
16 | 02 | Bern | 1:09:38 | |||
02 | Villars-le-Grand | Fehlst | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 00 | Burgdorf | 48:31 | |||
2 | 01 | Thun | 49:40 | |||
3 | 01 | Seftigen | 51:43 | |||
4 | 01 | Boll | 52:29 | |||
5 | 00 | Belp | 55:13 | |||
6 | 01 | Steffisburg | 55:17 | |||
7 | 00 | Biberist | 57:22 | |||
8 | 01 | Spiez | 1:01:43 | |||
9 | 01 | Uttigen | 1:03:13 | |||
10 | 01 | Obergoldbach | 1:14:31 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 99 | Fahrni b. Thun | 50:26 | |||
2 | 99 | Hilterfingen | 53:01 | |||
3 | 99 | Heiligenschwendi | 53:59 | |||
4 | 99 | Sutz-Lattrigen | 56:07 | |||
5 | 99 | Lugnorre | 1:00:20 | |||
6 | 99 | Niederhünigen | 1:03:19 | |||
7 | 99 | Evilard | 1:03:28 | |||
8 | 99 | Niederösch | 1:09:46 | |||
9 | 98 | Schlosswil | 1:13:38 | |||
10 | 98 | Schlosswil | 1:26:23 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 97 | Staffelbach | 1:00:06 | |||
2 | 97 | Kernenried | 1:05:49 | |||
3 | 97 | Schliern b. Köniz | 1:07:15 | |||
4 | 96 | Langenthal | 1:12:53 | |||
5 | 96 | Langnau im Emmental | 1:15:29 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 91 | Bern | 1:23:10 | |||
2 | 65 | Kerzers | 1:45:15 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 68 | Thun | 54:11 | |||
2 | 90 | Liebefeld | 1:00:53 | |||
3 | 90 | Düdingen | 1:08:24 | |||
4 | 84 | Basel | 1:11:29 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 95 | Nidau | 39:59 | |||
2 | 78 | Aesch BL | 43:33 | |||
3 | 80 | Bolligen | 45:33 | |||
4 | 97 | Huttwil | 46:34 | |||
5 | 78 | Gränichen | 47:26 | |||
6 | 73 | Konolfingen | 48:02 | |||
7 | 94 | Huttwil | 53:38 | |||
8 | 71 | Corjolens | 55:27 | |||
9 | 72 | Bellach | 55:37 | |||
10 | 98 | Bollodingen | 55:46 | |||
11 | 80 | Sursee | 57:12 | |||
12 | 72 | Belp | 1:04:11 | |||
13 | 71 | Dürrenroth | 1:10:22 | |||
14 | 68 | Hilterfingen | 1:13:03 | |||
15 | 64 | Orbe | 1:25:30 | |||
60 | Echallens | Fehlst | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 67 | Gränichen | 54:14 | |||
2 | 72 | Burgdorf | 54:50 | |||
3 | 70 | Kehrsatz | 58:17 | |||
4 | 69 | Murten | 1:10:50 | |||
5 | 72 | Spiez | 1:13:16 | |||
6 | 87 | Solothurn | 1:14:17 | |||
7 | 56 | Oberwil b. Büren | 1:14:33 | |||
8 | 67 | Wavre | 1:14:37 | |||
9 | 67 | Schlosswil | 1:16:52 | |||
10 | 55 | Burgdorf | 1:41:28 | |||
49 | Meikirch | Fehlst | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 81 | Bern | 53:55 | |||
2 | 78 | Môtiers | 1:09:41 | |||
3 | 77 | Bern | 1:11:51 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 73 | Niederhünigen | 1:10:30 | |||
2 | 74 | Uttigen | 1:13:02 | |||
3 | 75 | Langnau im Emmental | 1:16:47 | |||
4 | 75 | Bern | 1:29:25 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 70 | Solothurn | 57:45 | |||
2 | 68 | Heiligenschwendi | 59:07 | |||
3 | 68 | Constantine | 1:02:21 | |||
4 | 69 | Belp | 1:08:37 | |||
5 | 68 | Kernenried | 1:11:52 | |||
6 | 70 | Niederösch | 1:15:35 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 65 | Cormondrèche | 1:04:08 | |||
2 | 66 | Langnau im Emmental | 1:14:23 | |||
3 | 64 | Hüttwilen | 1:18:00 | |||
4 | 66 | Wattenwil | 1:21:01 | |||
5 | 65 | Schmitten FR | 1:29:18 | |||
6 | 65 | Courtaman | 1:36:28 | |||
7 | 63 | Bern | 1:36:40 | |||
8 | 63 | Huttwil | 1:37:49 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 61 | Staffelbach | 49:58 | |||
2 | 58 | Bern | 1:03:30 | |||
3 | 61 | Köniz | 1:13:58 | |||
4 | 59 | Langenthal | 1:21:13 | |||
57 | Burgdorf | Fehlst | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 55 | Langendorf | 1:07:45 | |||
2 | 52 | Ipsach | 1:34:00 | |||
3 | 53 | Solothurn | 1:36:02 | |||
52 | Burgdorf | Aufg | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 50 | Walkringen | 1:08:57 | |||
2 | 49 | Schwarzenburg | 1:09:40 | |||
3 | 50 | Freimettigen | 1:09:56 | |||
4 | 51 | Grenchen | 1:11:55 | |||
5 | 49 | Horriwil | 1:18:21 | |||
6 | 51 | Studen BE | 1:20:06 | |||
7 | 50 | Lyss | 1:32:40 | |||
8 | 48 | Bern | 1:36:47 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 46 | Thun | 45:40 | |||
2 | 45 | Melchnau | 59:47 | |||
3 | 46 | Bolligen | 1:37:36 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 39 | Domdidier | 1:28:00 | |||
2 | 41 | Lyss | 1:29:41 | |||
3 | 37 | Burgdorf | 2:02:17 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 08 | Birmenstorf | -4:24:54 | |||
2 | 03 | Aarberg | 25:14 | |||
3 | 52 | Kappel SO | 25:17 | |||
4 | 03 | Aarberg | 25:54 | |||
5 | 09 | Burgdorf | 26:28 | |||
6 | 62 | Orbe | 28:11 | |||
7 | 42 | Rifferswil | 31:09 | |||
8 | 05 | Thun | 31:16 | |||
9 | 09 | Dombresson | 33:02 | |||
10 | 07 | Thun | 33:18 | |||
11 | 69 | Colombier | 34:12 | |||
12 | 66 | Aarberg | 35:14 | |||
13 | 80 | Grenchen | 37:18 | |||
14 | 03 | Oberburg | 38:45 | |||
15 | 70 | St. Imier | 39:43 | |||
16 | 70 | Münchenweiler | 40:32 | |||
17 | 04 | Lyss | 43:25 | |||
18 | 47 | Langnau im Emmental | 44:52 | |||
19 | 07 | Dombresson | 50:47 | |||
20 | 78 | Münchenwiler | 51:11 | |||
21 | 44 | Wädenswil | 58:00 | |||
22 | 58 | Echallens | 1:00:44 | |||
23 | 15 | Ins | 1:07:26 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 01 | Lyss | 41:43 | |||
2 | 01 | Aarberg | 45:20 | |||
3 | 69 | Thunstetten | 47:33 | |||
4 | 83 | Schliern b. Köniz | 48:08 | |||
5 | 64 | Lotzwil | 48:25 | |||
6 | 00 | Schliern | 49:24 | |||
7 | 71 | Olten | 50:34 | |||
8 | 72 | 52:21 | ||||
9 | 88 | Pfäffikon ZH | 55:07 | |||
10 | 73 | Thun | 55:13 | |||
11 | 83 | Nidau | 56:38 | |||
12 | 78 | Langenthal | 56:50 | |||
13 | 49 | Grenchen | 57:51 | |||
14 | 68 | Nidau | 58:34 | |||
15 | 68 | Spiez | 59:59 | |||
16 | 88 | Oberwil b.B | 1:00:30 | |||
17 | 63 | Lyssach | 1:00:48 | |||
18 | 56 | Sugiez | 1:01:11 | |||
19 | 04 | Oberönz | 1:01:24 | |||
20 | 90 | Biel | 1:02:30 | |||
21 | 01 | Ins | 1:03:42 | |||
22 | 44 | Erlach | 1:06:33 | |||
23 | 67 | Wavre | 1:07:25 | |||
24 | 62 | Nidau | 1:07:53 | |||
25 | 03 | Biel/Bienne | 1:08:27 | |||
26 | 92 | 1:09:18 | ||||
27 | 05 | Biel | 1:10:42 | |||
28 | 47 | Lengnau | 1:12:47 | |||
29 | 09 | Hessigkofen | 1:18:09 | |||
30 | 37 | Ostermundigen | 1:22:12 | |||
31 | 04 | Laupen | 1:22:22 | |||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 65 | Aarberg | 56:05 | |||
2 | 82 | Basel | 1:11:09 | |||
3 | 54 | Zürich | 1:12:13 | |||
4 | 90 | Biel | 1:16:42 | |||
5 | 66 | Grindelwald | 1:34:28 | |||
74 | Bern | Aufg | ||||
Stand von: 14:22 |
Pl | Name | Jg | Wohnort | Klasse | Zeit + | Zeit |
---|
1 | 07 | Biel | 19:32 | |||
2 | 06 | Nidau | 22:54 | |||
3 | 06 | Solothurn | 27:25 | |||
4 | 09 | Biel/Bienne | 34:45 | |||
5 | 09 | 40:35 | ||||